Parameetrite tabel
| Kategooria | Üksikasjad |
| Võimsusvahemik | 0,12 – 37 kW |
| Maksimaalne väljundpöördemoment | 4000 Nm |
| Suhtevahemik | 6,80 – 33 818 (saab kombineerida raadiosagedusega) |
| Peamised komponendid | Tiguratas, tigu, korpus, laagrid, määrimissüsteem |
| Funktsioon / omadused | Vähendab pöörlevate masinate väljundkiirust ja suurendab väljundmomenti; pakub mõningast iselukustumist{0}} |
| Tõhususe karakteristikud | Ülekande efektiivsus väheneb, kui suhe suureneb |
| Müra (MAX) | Vähem kui 80 db või sellega võrdne |
| Tagasilöök | Väiksem või võrdne 20 Arcmine |
| Laagrite mark | Hiina tippmargi laager, HRB/LYC/ZWZ/C&U. Või taotletakse muid kaubamärke, SKF, NSK. |
| Temp. tõus (MAX) | 40 kraadi |

Toodete kirjeldus

Toote eelised
SAF37 ussireduktor paistab silma erakordse vastupidavuse, tõhususe ja täpsuse kombinatsiooniga. Kvaliteetse-ussireduktoriga varustatud see tagab sujuva ja vaikse töö ning suure pöördemomendiga hõlpsasti käsitsedes. Selle kompaktne, ruumisäästlik-konstruktsioon muudab masinatesse integreerimise lihtsaks ning madalad hooldusvajadused vähendavad seisakuid ja kulusid. SAF37 ussireduktor, mis sobib ideaalselt paljude tööstuslike rakenduste jaoks, tagab usaldusväärse jõudluse ja pikaajalise väärtuse, muutes selle nutikaks valikuks inseneridele ja tootjatele, kes otsivad nii võimsust kui ka tõhusust.
KKK








